A la pregunta: Cuántos países hay en el mundo, hay una respuesta: Son 195 países en total para el año 2018.
La geografía del mundo sigue avanzando, cambiando y girando cada día y es importante conocer a día de hoy cuántos países existen en el mundo, cuáles son dichos países y muchos otros datos interesantes que aprenderemos de manera breve y concisa en este artículo.
Contenido de este artículo
1. ¿Qué es un país?
Antes de ver el listado de países del mundo, aprendamos qué es un país:
Es una unidad política de cada una de las naciones que existen e integran una comunidad en específico. El país lo conforman todas las naciones que existen dentro de este mismo. El concepto de nación es el que da origen al concepto de país.
Por ejemplo, en Colombia encontramos la nación colombiana, caribe; pero también encontramos un promedio de 300 comunidades indígenas que son reconocidas como naciones y que inclusive tienen su propia jurisdicción, por ejemplo, la nación Guambiana. Todo este conjunto de naciones son lo que conforman al país.
- El país más nuevo fue en el 2011: Sudán del sur, país que declaró su independencia de Sudán el día 9 de julio de 2011, luego de una guerra civil de más décadas de duración contra el norte árabe del país.
2. Lista de países del mundo
1. ¿Cuántos continentes hay en el mundo? Y países por continentes
La tierra, el mundo en el que vivimos tiene cinco continentes: América, Europa y Asia que conforman Eurasia, África, Oceanía y Antártida.
- 54 países se encuentran en África
- 48 países se encuentran en Asia
- 44 países se encuentran en Europa
- 35 países se encuentran en América
- 14 países se encuentran en Oceanía
2. Listado de países ordenados por población
País | Población |
---|---|
China | 1,388,232,693 |
India | 1,342,512,706 |
Estados Unidos | 326,474,013 |
Indonesia | 263,510,146 |
Brasil | 211,243,220 |
Pakistaá | 196,744,376 |
Nigeria | 191,835,936 |
Bangladés | 164,827,718 |
Rusia | 143,375,006 |
México | 130,222,815 |
Japón | 126,045,211 |
Etiopía | 104,344,901 |
Filipinas | 103,796,832 |
VietNam | 95,414,640 |
Egipto | 95,215,102 |
República Democrática del Congo | 82,242,685 |
Irán | 80,945,718 |
Alemania | 80,636,124 |
Turquía | 80,417,526 |
Tailandia | 68,297,547 |
Reino Unido | 65,511,098 |
Francia | 64,938,716 |
Italia | 59,797,978 |
Tanzania | 56,877,529 |
Sur África | 55,436,360 |
Birmania | 54,836,483 |
Corea del Sur | 50,704,971 |
Colombia | 49,067,981 |
Kenia | 48,466,928 |
España | 46,070,146 |
Ucrania | 44,405,055 |
Argentina | 44,272,125 |
Sudán | 42,166,323 |
Uganda | 41,652,938 |
Argelia | 41,063,753 |
Irak | 38,654,287 |
Polonia | 38,563,573 |
Canadá | 36,626,083 |
Marruecos | 35,241,418 |
Afganistán | 34,169,169 |
Arabia Saudita | 32,742,664 |
Perú | 32,166,473 |
Venezuela | 31,925,705 |
Malasia | 31,164,177 |
Uzbekistán | 30,690,914 |
Mozambique | 29,537,914 |
Nepal | 29,187,037 |
Ghana | 28,656,723 |
Yemen | 28,119,546 |
Angola | 26,655,513 |
Madagascar | 25,612,972 |
Corea del Norte | 25,405,296 |
Australia | 24,641,662 |
Camerún | 24,513,689 |
Costa de Marfil | 23,815,886 |
Nigeria | 21,563,607 |
Sri Lanka | 20,905,335 |
Rumania | 19,237,513 |
Burkina Faso | 19,173,322 |
Siria | 18,906,907 |
Malí | 18,689,966 |
Chile | 18,313,495 |
Malaui | 18,298,679 |
Kazajistán | 18,064,470 |
Zambia | 17,237,931 |
Holanda | 17,032,845 |
Guatemala | 17,005,497 |
Ecuador | 16,625,776 |
Zimbabue | 16,337,760 |
Camboya | 16,076,370 |
Senegal | 16,054,275 |
Chad | 14,965,482 |
Guinea | 13,290,659 |
Sudán del Sur | 13,096,190 |
Ruanda | 12,159,586 |
Burundi | 11,936,481 |
Túnez | 11,494,760 |
Benín | 11,458,611 |
Bélgica | 11,443,830 |
Somalia | 11,391,962 |
Cuba | 11,390,184 |
Bolivia | 11,052,864 |
Haití | 10,983,274 |
Grecia | 10,892,931 |
Republica Dominicana | 10,766,564 |
Republica Checa | 10,555,130 |
Portugal | 10,264,797 |
Azerbaiyán | 9,973,697 |
Suecia | 9,920,624 |
Hungría | 9,787,905 |
Bielorrusia | 9,458,535 |
Emiratos Árabes | 9,397,599 |
Tayikistán | 8,858,115 |
Serbia | 8,776,940 |
Austria | 8,592,400 |
Suiza | 8,454,083 |
Israel | 8,323,248 |
Honduras | 8,304,677 |
Papúa Nueva Guinea | 7,933,841 |
Jordan | 7,876,703 |
Togo | 7,691,915 |
Bulgaria | 7,045,259 |
Laos | 7,037,521 |
Paraguay | 6,811,583 |
Sierra Leona | 6,732,899 |
Libya | 6,408,742 |
Nicaragua | 6,217,796 |
El Salvador | 6,167,147 |
Kirguistán | 6,124,945 |
Líbano | 6,039,277 |
Singapur | 5,784,538 |
Dinamarca | 5,711,837 |
Finlandia | 5,541,274 |
Turkmenistán | 5,502,586 |
Eritrea | 5,481,906 |
Eslovaquia | 5,432,157 |
Noruega | 5,330,800 |
República Centroafricana | 5,098,826 |
Estado de Palestina | 4,928,225 |
Costa Rica | 4,905,626 |
Congo | 4,866,243 |
Irlanda | 4,749,153 |
Omán | 4,741,305 |
Liberia | 4,730,437 |
Nueva Zelanda | 4,604,871 |
Mauritania | 4,266,448 |
Croacia | 4,209,815 |
Kuwait | 4,099,932 |
Moldova | 4,054,640 |
Panamá | 4,051,284 |
Georgia | 3,972,532 |
Bosnia y Herzegovina | 3,792,759 |
Uruguay | 3,456,877 |
Mongolia | 3,051,900 |
Armenia | 3,031,670 |
Albania | 2,911,428 |
Lituania | 2,830,582 |
Jamaica | 2,813,285 |
Namibia | 2,568,569 |
Botsuana | 2,343,981 |
Catar | 2,338,085 |
Lesoto | 2,185,159 |
Gambia | 2,120,418 |
República de Macedonia | 2,083,308 |
Eslovenia | 2,071,252 |
Letonia | 1,944,565 |
Guinea-Bisáu | 1,932,871 |
Gabón | 1,801,232 |
Baréin | 1,418,895 |
Trinidad y Tobago | 1,369,157 |
Suazilandia | 1,320,356 |
Estonia | 1,305,755 |
Mauricio | 1,281,353 |
Timor Oriental | 1,237,251 |
Chipre | 1,187,575 |
Yibuti | 911,382 |
Fiyi | 902,547 |
Guinea Ecuatorial | 894,464 |
Comoras | 825,920 |
Bután | 792,877 |
Guyana | 774,407 |
Montenegro | 626,250 |
Islas Salomón | 606,215 |
Luxemburgo | 584,103 |
Surinam | 552,112 |
Cabo Verde | 533,468 |
Brunéi | 434,448 |
Malta | 420,521 |
Bahamas | 397,164 |
Maldivas | 375,867 |
Belice | 374,651 |
Islandia | 334,303 |
Barbados | 285,744 |
Vanuatu | 276,331 |
Santo Tomé y Príncipe | 198,481 |
Samoa | 195,743 |
Santa Lucía | 187,768 |
Kiribati | 116,405 |
San Vicente y las Granadinas | 109,895 |
Granada | 107,850 |
Tonga | 107,797 |
Estados Federados de Micronesia | 105,566 |
Seychelles | 97,539 |
Antigua y Barbuda | 93,659 |
Dominica | 73,353 |
Andorra | 68,728 |
San Cristóbal y Nieves | 56,780 |
Islas Marshall | 53,132 |
Liechtenstein | 38,022 |
Mónaco | 38,010 |
San Marino | 32,104 |
Palaos | 21,726 |
Nauru | 10,301 |
Tuvalu | 9,975 |
Vaticano | 801 |
Esperamos te haya sido de gran ayuda la información que ofrecemos aquí para responderte con mucho cariño la pregunta que probablemente te has hecho: Cuántos países hay en el mundo
Buenas tardes gracias por tu aporte,pero aun me quedan dudas sobre la cantidad exacta de paises .
Hola creo que tienes dos errores ortográficos y seria bueno que los corrijas el articulo esta interesante,
Baticano o Vaticano la nación guambiana o Gambina
es que creo que esta mal escrito.
[…] En esta tabla encuentra de manera ordenada alfabéticamente los indicativos internacionales de cada país, para un total de 193 países con indicativos. Además encontrará el código del país al cual desee usted llamar. Le recomendamos también aprender ¿Cuántos países hay en el mundo el día de hoy? […]